Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Центральный банк Российской Федерации установил с 03.02.2024 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 59,8101 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 53,3309 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 22,4412 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,2324 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 50,1283 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,3725 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,7528 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 68,5488 |
| 704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 37,8407 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 11,6160 |
| 981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 33,8660 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 13,1527 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 24,6869 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 90,6626 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 98,6437 |
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 29,3474 |
| 356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,9080 |
| 360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 57,4723 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 20,1634 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 67,6385 |
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 24,9073 |
| 417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 10,1503 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 12,6002 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 50,9842 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 55,7167 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 25,9036 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 86,2558 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 22,8709 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 19,8399 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 120,4815 |
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 84,1999 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 67,8714 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 82,7478 |
| 764 | THB | 10 | Таиландских батов | 25,6536 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 29,8885 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 72,9209 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 24,1094 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 114,9783 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 39,3860 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 86,4920 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 105,8648 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 48,6544 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 61,9322 |
Копировать ссылку
Страница была полезной?
Процентные ставки по кредитам Банка России, предоставляемым в рамках безотзывных кредитных линий
Кредиты предоставляются в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии, заключенных в соответствии с приложением 1 к приказу Банка России от 30 ноября 2015 года № ОД-3381 «О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии» (по 30 января 2022 года включительно) или в соответствии с приказом Банка России от 31 января 2022 года № ОД-198 «О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии и об отмене отдельных приказов Банка России» (с 31 января 2022 года) по процентной ставке, равной ключевой ставке, увеличенной на 1,75 процентного пункта.
Ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Вся информация по процентной ставке RUONIA, публикуемая Банком России на официальном сайте, является публичной и общедоступной, поэтому может быть воспроизведена в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях. Условия использования и воспроизведения данных сведений представлены в разделе «О сайте». При воспроизведении информации о ставке RUONIA обязательна ссылка на первоисточник (официальный сайт Банка России). Банк России не несет ответственности за информацию по процентной ставке RUONIA, опубликованную в источниках, отличных от его официального сайта.
| Дата ставки | 31.01.2024 | 01.02.2024 |
| Ставка RUONIA, % | 16,00 | 15,82 |
| Объем сделок RUONIA, млрд руб. | 373,90 | 398,21 |
| Количество сделок, ед. | 42 | 50 |
| Количество участников RUONIA, совершавших сделки в данный день, ед. | 21 | 21 |
| Минимальная процентная ставка, % | 15,15 | 15,20 |
| 25-й процентиль по процентным ставкам, % | 16,00 | 15,75 |
| 75-й процентиль по процентным ставкам, % | 16,00 | 16,00 |
| Максимальная процентная ставка, % | 16,50 | 16,10 |
| Статус расчета | Стандартный | Стандартный |
| Дата публикации | 01.02.2024 | 02.02.2024 |
Ключевая ставка Банка России и инфляция
Примечание:
В 2015 году Банк России определил целью денежно-кредитной политики снижение годовой инфляции до 4% в 2017 году и поддержание ее вблизи этого уровня в дальнейшем. На 2015-2016 годы пришелся период дезинфляции, которому способствовала сначала жесткая, а затем умеренно жесткая политика Банка России. В 2017-2020 годах годовая инфляция колебалась вблизи 4%. В 2021 году рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. В 2022 году произошел резкий всплеск инфляции из-за кардинального изменения внутренних и внешних экономических условий. Политика Банка России направлена на возвращение инфляции к цели в любой ситуации.
Изменение ключевой ставки в полной мере транслируется в динамику совокупного спроса и инфляции не одномоментно, а, по оценкам Банка России, в течение 3-6 кварталов (см. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики»).
Ключевая ставка Банка России указана на последний день месяца.
| Дата | Ключевая ставка, % годовых | Инфляция, % г/г | Цель по инфляции, % |
|---|---|---|---|
| 12.2023 | 16,00 | 7,42 | 4,00 |
| 11.2023 | 15,00 | 7,48 | 4,00 |
| 10.2023 | 15,00 | 6,69 | 4,00 |
| 09.2023 | 13,00 | 6,00 | 4,00 |
| 08.2023 | 12,00 | 5,15 | 4,00 |
Данные доступны с 17.09.2013 по 02.02.2024.