Среднедушевой доход семьи
Среднедушевой доход семьи — это условный показатель, определяющий достаток семьи за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год). Обычно среднедушевой доход семьи применяется для определения права на социальные льготы, пособия, компенсации, доплаты. Для расчета среднедушевого показателя используются доходы семьи, полученные в денежной форме.
Среднедушевые денежные доходы
Среднедушевые денежные доходы населения рассчитываются в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465.
Показатель рассчитывается поквартально, поэтому данные ниже могут быть представлены на предыдущий квартал! Это означает, что текущий показатель пока не подсчитан Росстатом.
По годам
2013 год: 25 684 руб.
2014 год: 27 412 руб. (+6.73%)
2015 год: 30 254 руб. (+10.37%)
2016 год: 30 865 руб. (+2.02%)
2017 год: 31 897 руб. (+3.34%)
2018 год: 33 361 руб. (+4.59%)
2019 год: 35 506 руб. (+6.43%)
2020 год: 36 240 руб. (+2.07%)
2021 год: 40 304 руб. (+11.21%)
2022 год: 44 937 руб. (+11.5%)
По регионам
| Регион | III квартал, 2023 | II квартал, 2023 | I квартал, 2023 | 2022 год | IV квартал, 2022 | III квартал, 2022 | II квартал, 2022 | I квартал, 2022 | 2021 год | IV квартал, 2021 | III квартал, 2021 | II квартал, 2021 | I квартал, 2021 | 2020 год | IV квартал, 2020 | III квартал, 2020 | II квартал, 2020 | I квартал, 2020 | 2019 год | IV квартал, 2019 | III квартал, 2019 | II квартал, 2019 | I квартал, 2019 | 2018 год | IV квартал, 2018 | III квартал, 2018 | II квартал, 2018 | I квартал, 2018 | 2017 год | IV квартал, 2017 | III квартал, 2017 | II квартал, 2017 | I квартал, 2017 | 2016 год | IV квартал, 2016 | III квартал, 2016 | II квартал, 2016 | I квартал, 2016 | 2015 год | IV квартал, 2015 | III квартал, 2015 | II квартал, 2015 | I квартал, 2015 | 2014 год | IV квартал, 2014 | III квартал, 2014 | II квартал, 2014 | I квартал, 2014 | 2013 год | IV квартал, 2013 | III квартал, 2013 | II квартал, 2013 | I квартал, 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 43 467 | 36 359 | 34 102 | 36 340 | 45 258 | 38 756 | 32 986 | 28 316 | 34 901 | 42 361 | 38 380 | 32 148 | 27 496 | 30 320 | 36 641 | 31 695 | 26 875 | 26 080 | 29 139 | 33 886 | 30 228 | 28 825 | 24 686 | 27 590 | 31 709 | 28 763 | 27 377 | 22 678 | 26 478 | 31 083 | 26 674 | 25 652 | 22 502 | 25 081 | 29 761 | 26 612 | 25 025 | 19 137 | 23 028 | 26 702 | 23 894 | 20 847 | 20 906 | 22 078 | 26 448 | 22 721 | 21 153 | 18 263 | 18 736 | 21 921 | 19 279 | 18 442 | 15 471 |
| Алтай | 32 071 | 29 300 | 25 124 | 27 358 | 32 490 | 28 367 | 26 665 | 21 900 | 23 798 | 26 499 | 23 113 | 24 090 | 21 620 | 21 683 | 26 879 | 21 755 | 20 083 | 18 167 | 20 256 | 25 633 | 19 004 | 19 870 | 16 762 | 19 503 | 24 979 | 18 110 | 18 839 | 16 226 | 18 584 | 21 843 | 18 751 | 17 583 | 16 340 | 17 933 | 22 294 | 16 460 | 17 408 | 15 878 | 17 872 | 22 584 | 17 140 | 18 243 | 13 765 | 16 958 | 18 912 | 18 779 | 17 222 | 13 249 | 14 669 | 16 686 | 14 553 | 14 589 | 13 028 |
| Алтайский край | 32 728 | 34 621 | 29 146 | 31 142 | 39 585 | 29 699 | 30 132 | 24 457 | 26 010 | 32 634 | 24 984 | 24 834 | 20 949 | 23 917 | 29 084 | 22 513 | 22 922 | 20 721 | 23 993 | 29 749 | 23 540 | 22 585 | 19 775 | 22 882 | 28 815 | 21 451 | 21 397 | 19 529 | 22 139 | 27 612 | 21 852 | 20 838 | 17 961 | 21 256 | 26 845 | 21 030 | 19 798 | 17 153 | 20 860 | 25 754 | 20 226 | 20 370 | 16 951 | 18 291 | 23 816 | 18 572 | 16 806 | 13 881 | 15 896 | 20 785 | 15 129 | 14 568 | 12 993 |
| Амурская обл. | 49 159 | 46 985 | 40 555 | 44 891 | 53 708 | 44 095 | 43 565 | 37 329 | 39 626 | 48 835 | 40 601 | 37 236 | 30 887 | 35 508 | 41 075 | 33 841 | 34 627 | 31 751 | 33 304 | 38 120 | 33 283 | 32 654 | 28 894 | 30 937 | 34 467 | 30 106 | 30 424 | 28 347 | 29 213 | 31 828 | 28 456 | 29 034 | 27 289 | 27 976 | 28 455 | 27 777 | 28 437 | 26 963 | 28 240 | 31 606 | 27 173 | 28 297 | 25 592 | 25 385 | 28 848 | 27 782 | 25 524 | 19 299 | 23 036 | 27 455 | 22 187 | 21 476 | 20 707 |
| Архангельская обл. | 50 330 | 50 879 | 46 690 | 48 325 | 55 684 | 46 852 | 47 370 | 42 410 | 39 741 | 45 216 | 38 274 | 39 266 | 35 311 | 36 785 | 39 140 | 33 885 | 37 778 | 35 723 | 35 724 | 37 400 | 36 962 | 34 972 | 33 090 | 33 866 | 34 978 | 35 661 | 32 909 | 31 277 | 32 310 | 34 749 | 31 797 | 32 521 | 29 577 | 31 394 | 34 019 | 31 422 | 31 639 | 28 051 | 31 285 | 32 934 | 31 140 | 32 098 | 28 480 | 28 111 | 27 958 | 28 886 | 31 591 | 23 607 | 25 343 | 29 154 | 24 363 | 25 342 | 22 072 |
| Астраханская обл. | 33 226 | 33 209 | 29 652 | 31 084 | 37 713 | 30 343 | 30 011 | 25 800 | 26 833 | 31 898 | 26 349 | 25 827 | 22 810 | 25 206 | 28 906 | 24 393 | 24 084 | 23 040 | 24 971 | 28 736 | 24 370 | 24 658 | 21 713 | 23 770 | 27 672 | 23 058 | 23 870 | 20 318 | 22 884 | 26 490 | 22 164 | 23 522 | 19 299 | 22 841 | 25 594 | 22 431 | 23 340 | 20 009 | 23 832 | 26 062 | 24 017 | 23 416 | 21 710 | 21 979 | 26 008 | 22 283 | 21 592 | 18 241 | 19 950 | 23 768 | 20 013 | 19 600 | 16 524 |
| Башкортостан | 38 258 | 36 220 | 33 493 | 35 251 | 43 439 | 34 413 | 33 304 | 29 605 | 32 621 | 41 163 | 31 740 | 29 426 | 27 960 | 30 409 | 38 353 | 29 203 | 26 798 | 26 916 | 30 603 | 36 977 | 31 113 | 27 508 | 26 619 | 28 972 | 33 927 | 29 781 | 26 854 | 25 149 | 28 468 | 31 950 | 30 006 | 26 149 | 25 714 | 27 849 | 29 550 | 31 318 | 26 069 | 24 402 | 27 320 | 31 711 | 29 709 | 25 412 | 22 437 | 25 745 | 27 819 | 28 283 | 25 370 | 21 537 | 23 866 | 24 780 | 26 670 | 23 859 | 20 257 |
| Белгородская обл. | 46 446 | 44 471 | 37 502 | 41 009 | 48 767 | 41 951 | 40 079 | 32 068 | 35 612 | 42 108 | 37 327 | 33 931 | 28 649 | 32 884 | 37 966 | 33 841 | 31 000 | 28 392 | 32 398 | 39 009 | 33 063 | 31 081 | 26 512 | 30 778 | 37 699 | 29 499 | 27 764 | 28 051 | 30 342 | 35 254 | 27 970 | 30 005 | 28 024 | 29 799 | 32 775 | 30 677 | 31 261 | 24 586 | 28 043 | 32 563 | 28 266 | 27 139 | 24 284 | 24 750 | 28 931 | 25 847 | 24 038 | 20 308 | 23 247 | 26 494 | 23 113 | 23 494 | 19 980 |
| Брянская обл. | 40 988 | 36 769 | 34 211 | 35 697 | 42 436 | 36 567 | 33 111 | 29 929 | 31 608 | 37 707 | 33 300 | 28 307 | 26 376 | 28 636 | 34 571 | 29 799 | 24 240 | 25 464 | 28 422 | 31 566 | 29 681 | 27 783 | 24 293 | 26 658 | 29 516 | 27 608 | 25 920 | 23 112 | 25 107 | 26 636 | 25 834 | 25 038 | 22 525 | 24 006 | 27 178 | 24 487 | 24 404 | 19 749 | 23 428 | 24 652 | 25 083 | 23 909 | 19 795 | 20 594 | 22 037 | 21 816 | 20 949 | 17 256 | 18 707 | 20 401 | 18 538 | 18 762 | 16 799 |
| Бурятия | 36 688 | 36 786 | 31 684 | 32 726 | 38 128 | 33 123 | 32 493 | 26 937 | 28 314 | 32 421 | 29 008 | 26 928 | 24 738 | 26 222 | 28 965 | 25 466 | 25 925 | 24 503 | 25 302 | 28 388 | 26 004 | 24 500 | 22 455 | 24 105 | 26 640 | 24 201 | 22 924 | 22 592 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Владимирская обл. | 37 600 | 35 987 | 31 017 | 32 296 | 36 221 | 32 728 | 32 065 | 27 363 | 28 523 | 31 922 | 29 275 | 27 613 | 24 500 | 25 955 | 29 012 | 25 530 | 25 070 | 23 586 | 25 391 | 28 900 | 25 200 | 25 261 | 21 931 | 23 560 | 26 141 | 22 846 | 23 609 | 21 217 | 23 554 | 24 969 | 23 069 | 23 883 | 21 913 | 22 365 | 23 649 | 22 527 | 22 371 | 20 672 | 22 712 | 25 620 | 22 124 | 21 868 | 20 964 | 19 529 | 22 445 | 19 484 | 19 713 | 16 264 | 18 058 | 20 626 | 18 270 | 17 319 | 15 802 |
| Волгоградская обл. | 35 963 | 30 993 | 27 334 | 31 292 | 40 076 | 32 093 | 27 974 | 24 456 | 27 680 | 35 177 | 29 262 | 23 340 | 22 389 | 24 995 | 31 927 | 26 073 | 20 571 | 21 079 | 24 160 | 30 862 | 24 460 | 22 454 | 18 546 | 22 813 | 28 899 | 21 790 | 21 863 | 18 453 | 22 037 | 27 179 | 21 707 | 20 852 | 18 169 | 21 419 | 24 864 | 21 236 | 21 495 | 17 902 | 22 103 | 25 756 | 22 486 | 21 257 | 18 717 | 19 388 | 22 133 | 20 108 | 18 819 | 16 313 | 18 067 | 19 847 | 18 158 | 18 769 | 15 301 |
| Вологодская обл. | 38 608 | 37 687 | 33 087 | 35 415 | 40 024 | 35 341 | 34 723 | 30 972 | 31 858 | 36 167 | 32 354 | 31 306 | 26 968 | 29 682 | 33 180 | 29 206 | 28 681 | 27 181 | 28 418 | 31 812 | 28 414 | 27 619 | 25 474 | 27 012 | 30 015 | 26 322 | 26 106 | 25 192 | 25 920 | 27 288 | 25 939 | 25 932 | 24 206 | 26 602 | 27 839 | 27 350 | 27 057 | 23 991 | 24 991 | 28 418 | 25 266 | 24 962 | 21 179 | 21 792 | 25 453 | 21 147 | 21 442 | 19 041 | 18 993 | 21 124 | 19 164 | 17 792 | 17 800 |
| Воронежская обл. | 44 593 | 42 260 | 36 871 | 39 304 | 46 472 | 40 023 | 37 913 | 32 217 | 35 198 | 41 000 | 36 266 | 32 794 | 30 186 | 32 102 | 37 446 | 32 170 | 29 186 | 29 094 | 32 022 | 35 648 | 33 486 | 31 549 | 27 307 | 30 289 | 33 345 | 30 125 | 30 155 | 27 375 | 29 498 | 31 656 | 29 375 | 29 387 | 27 531 | 29 284 | 32 061 | 28 978 | 29 480 | 26 665 | 29 366 | 32 960 | 31 165 | 27 883 | 25 514 | 24 973 | 30 617 | 26 213 | 23 367 | 19 743 | 21 683 | 27 339 | 21 631 | 20 358 | 17 378 |
| Дагестан | 38 885 | 31 728 | 30 194 | 33 329 | 44 898 | 34 599 | 28 768 | 25 530 | 30 260 | 40 581 | 32 075 | 25 521 | 23 259 | 27 666 | 37 678 | 29 057 | 21 945 | 22 381 | 27 410 | 35 648 | 28 134 | 24 742 | 21 554 | 25 757 | 33 140 | 28 230 | 22 418 | 19 613 | 26 483 | 35 785 | 28 894 | 21 946 | 19 691 | 25 669 | 35 041 | 27 939 | 21 085 | 19 057 | 26 764 | 37 760 | 29 584 | 21 397 | 18 767 | 23 298 | 32 139 | 25 788 | 19 467 | 16 215 | 21 557 | 29 383 | 23 179 | 17 619 | 16 310 |
| Еврейская АО | 38 214 | 37 593 | 35 140 | 34 969 | 42 388 | 34 217 | 33 320 | 28 959 | 30 297 | 35 293 | 30 753 | 28 704 | 25 406 | 28 126 | 33 360 | 26 988 | 25 628 | 25 888 | 26 602 | 30 524 | 25 214 | 25 671 | 24 464 | 24 696 | 26 839 | 22 500 | 24 965 | 23 839 | 23 679 | 26 310 | 22 393 | 23 475 | 21 905 | 23 069 | 23 199 | 22 537 | 24 361 | 21 652 | 23 759 | 25 782 | 22 858 | 24 061 | 21 702 | 21 838 | 24 946 | 21 254 | 21 331 | 19 308 | 20 413 | 23 648 | 19 411 | 20 735 | 17 314 |
| Забайкальский край | 40 726 | 39 582 | 35 000 | 35 429 | 39 696 | 35 831 | 35 364 | 30 252 | 29 833 | 32 099 | 29 607 | 29 175 | 27 884 | 27 048 | 30 195 | 26 537 | 26 621 | 24 523 | 25 750 | 29 167 | 25 030 | 25 197 | 23 311 | 23 992 | 27 985 | 22 849 | 23 669 | 21 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ивановская обл. | 36 579 | 36 679 | 31 653 | 34 255 | 40 994 | 32 764 | 34 016 | 28 551 | 28 680 | 34 029 | 27 831 | 28 040 | 24 233 | 26 284 | 30 822 | 24 797 | 25 361 | 23 623 | 25 794 | 29 862 | 24 411 | 26 178 | 22 364 | 24 503 | 30 106 | 21 993 | 23 426 | 21 980 | 24 860 | 30 117 | 23 773 | 22 809 | 22 324 | 23 676 | 27 142 | 23 883 | 22 912 | 20 461 | 22 297 | 27 583 | 21 851 | 21 531 | 17 917 | 19 832 | 23 035 | 19 219 | 20 138 | 16 699 | 17 754 | 20 978 | 17 493 | 17 333 | 15 015 |
| Ингушетия | 22 318 | 22 482 | 17 744 | 20 766 | 27 098 | 20 402 | 20 801 | 15 392 | 18 139 | 23 012 | 18 541 | 16 950 | 14 649 | 16 877 | 20 248 | 17 864 | 16 389 | 13 572 | 16 614 | 19 966 | 17 165 | 16 561 | 13 411 | 16 163 | 20 276 | 15 934 | 15 835 | 13 228 | 15 801 | 19 503 | 15 411 | 14 760 | 14 027 | 15 739 | 20 232 | 15 165 | 14 677 | 13 392 | 15 191 | 18 060 | 15 457 | 14 880 | 12 947 | 14 681 | 18 688 | 15 304 | 13 548 | 11 889 | 13 272 | 16 469 | 12 733 | 12 166 | 12 366 |
| Иркутская обл. | 38 466 | 39 142 | 34 099 | 34 760 | 40 452 | 34 565 | 34 227 | 29 232 | 30 347 | 35 219 | 30 252 | 29 673 | 25 787 | 27 577 | 31 346 | 26 550 | 26 936 | 25 104 | 26 355 | 29 898 | 25 149 | 26 443 | 23 784 | 24 500 | 27 428 | 23 347 | 24 476 | 22 619 | 23 507 | 25 936 | 22 395 | 23 263 | 22 341 | 22 510 | 24 763 | 21 738 | 22 579 | 20 887 | 21 753 | 23 680 | 20 736 | 22 186 | 20 373 | 19 617 | 22 114 | 19 160 | 19 545 | 17 595 | 18 843 | 21 237 | 18 384 | 18 774 | 16 919 |
| Кабардино-Балкария | 36 715 | 31 644 | 28 561 | 30 167 | 41 272 | 30 637 | 26 521 | 22 166 | 25 929 | 32 278 | 26 798 | 22 352 | 22 366 | 22 016 | 28 471 | 22 645 | 16 669 | 20 321 | 21 474 | 26 346 | 21 700 | 19 673 | 18 285 | 20 806 | 25 642 | 21 418 | 18 691 | 17 490 | 20 439 | 23 641 | 20 681 | 19 880 | 17 620 | 19 767 | 24 150 | 20 298 | 18 762 | 15 961 | 18 976 | 22 611 | 19 255 | 17 927 | 16 181 | 16 406 | 20 927 | 16 079 | 14 879 | 13 827 | 14 982 | 18 454 | 15 175 | 13 799 | 12 478 |
| Калининградская обл. | 38 683 | 37 729 | 32 203 | 34 181 | 39 104 | 34 840 | 33 769 | 29 100 | 32 033 | 36 989 | 33 286 | 31 724 | 26 700 | 29 621 | 33 252 | 29 763 | 29 372 | 26 454 | 29 098 | 33 008 | 29 101 | 28 620 | 26 261 | 27 549 | 31 038 | 27 378 | 27 049 | 25 150 | 26 463 | 28 722 | 26 117 | 26 842 | 24 618 | 25 663 | 28 936 | 25 127 | 24 859 | 24 247 | 25 510 | 29 829 | 26 745 | 24 043 | 21 817 | 22 620 | 26 463 | 23 474 | 21 494 | 19 321 | 20 078 | 22 278 | 20 832 | 20 275 | 17 279 |
| Калмыкия | 25 878 | 23 927 | 21 967 | 23 533 | 27 226 | 24 186 | 23 437 | 18 937 | 21 319 | 24 812 | 22 248 | 19 931 | 17 932 | 19 816 | 22 807 | 20 069 | 19 037 | 17 182 | 18 508 | 23 291 | 18 231 | 17 211 | 15 092 | 17 082 | 22 237 | 15 745 | 15 336 | 14 667 | 16 261 | 19 924 | 15 607 | 15 203 | 14 032 | 15 696 | 18 424 | 15 602 | 15 747 | 12 905 | 15 276 | 15 787 | 15 869 | 16 485 | 12 764 | 12 992 | 14 652 | 13 444 | 13 556 | 10 181 | 11 673 | 13 820 | 13 335 | 9 747 | 9 614 |
| Калужская обл. | 39 055 | 38 764 | 34 192 | 34 982 | 38 115 | 35 494 | 35 250 | 30 914 | 35 076 | 37 891 | 36 627 | 35 354 | 31 262 | 32 559 | 35 645 | 32 603 | 31 561 | 30 324 | 31 417 | 35 012 | 30 470 | 30 683 | 29 081 | 29 178 | 33 225 | 27 128 | 29 004 | 27 195 | 28 715 | 31 945 | 26 515 | 28 384 | 27 882 | 28 800 | 30 606 | 29 035 | 29 823 | 26 010 | 27 434 | 29 890 | 27 105 | 26 917 | 25 785 | 24 318 | 29 582 | 24 069 | 23 091 | 20 816 | 22 243 | 25 738 | 21 323 | 21 330 | 20 534 |
| Камчатский край | 77 864 | 78 776 | 61 159 | 70 653 | 85 119 | 65 807 | 74 840 | 54 989 | 60 791 | 73 806 | 61 603 | 58 908 | 49 253 | 55 381 | 67 056 | 52 658 | 53 860 | 47 472 | 52 674 | 64 636 | 52 218 | 51 689 | 41 583 | 48 765 | 60 539 | 48 763 | 47 479 | 38 021 | 45 320 | 54 491 | 45 405 | 44 723 | 36 900 | 43 849 | 48 729 | 45 104 | 44 566 | 36 610 | 42 818 | 51 717 | 42 037 | 42 068 | 35 139 | 39 019 | 50 480 | 37 896 | 37 508 | 29 558 | 35 545 | 42 473 | 34 606 | 36 858 | 28 091 |
| Карачаево-Черкесия | 23 496 | 21 481 | 20 975 | 22 190 | 28 849 | 21 753 | 20 136 | 17 961 | 20 470 | 25 822 | 20 904 | 17 947 | 17 105 | 19 101 | 23 613 | 19 397 | 16 599 | 16 780 | 18 977 | 22 986 | 18 936 | 18 316 | 15 667 | 18 099 | 22 342 | 17 869 | 17 670 | 14 457 | 17 932 | 20 744 | 17 551 | 17 308 | 16 114 | 17 638 | 20 326 | 17 298 | 17 225 | 15 600 | 17 810 | 20 566 | 17 451 | 17 413 | 15 714 | 16 308 | 19 356 | 16 973 | 15 505 | 13 345 | 14 221 | 16 719 | 14 779 | 13 470 | 11 796 |
| Карелия | 49 200 | 48 789 | 40 463 | 44 544 | 51 462 | 44 806 | 44 719 | 36 436 | 35 373 | 41 098 | 36 797 | 33 344 | 29 557 | 32 596 | 38 004 | 32 546 | 30 676 | 28 629 | 30 854 | 35 102 | 30 393 | 30 480 | 27 043 | 29 150 | 33 127 | 28 448 | 28 769 | 25 840 | 27 473 | 31 012 | 26 670 | 26 753 | 25 053 | 26 247 | 27 971 | 26 020 | 26 350 | 24 415 | 25 859 | 29 830 | 26 482 | 25 504 | 21 404 | 23 005 | 27 013 | 23 378 | 22 895 | 18 597 | 22 067 | 24 743 | 22 154 | 21 784 | 19 411 |
| Кемеровская обл. | 35 147 | 36 924 | 30 516 | 32 417 | 38 125 | 31 452 | 32 960 | 26 537 | 28 048 | 33 247 | 27 686 | 27 364 | 23 275 | 25 441 | 29 342 | 24 265 | 25 079 | 22 612 | 24 890 | 28 503 | 24 172 | 24 568 | 22 011 | 23 175 | 26 237 | 22 680 | 22 759 | 20 669 | 22 141 | 24 287 | 21 198 | 22 145 | 20 704 | 21 345 | 23 884 | 20 895 | 21 323 | 19 141 | 21 879 | 24 505 | 21 047 | 21 772 | 20 072 | 19 851 | 22 636 | 20 052 | 19 176 | 17 409 | 19 328 | 21 482 | 18 981 | 19 515 | 17 215 |
| Кировская обл. | 36 231 | 36 795 | 31 554 | 32 141 | 37 201 | 32 301 | 32 323 | 26 120 | 26 649 | 30 292 | 27 101 | 26 087 | 22 460 | 24 292 | 26 905 | 23 874 | 24 239 | 21 679 | 23 684 | 26 575 | 23 589 | 23 825 | 20 385 | 22 310 | 25 440 | 21 496 | 22 109 | 19 808 | 21 795 | 25 130 | 20 779 | 21 288 | 19 696 | 21 317 | 24 503 | 21 195 | 20 633 | 18 745 | 21 565 | 24 634 | 21 202 | 21 305 | 18 890 | 19 647 | 21 354 | 20 267 | 20 193 | 16 575 | 17 364 | 19 205 | 17 323 | 17 413 | 15 299 |
| Коми | 48 684 | 49 257 | 41 539 | 46 610 | 58 452 | 45 350 | 44 157 | 37 474 | 39 118 | 47 979 | 37 987 | 36 968 | 32 565 | 36 687 | 43 047 | 35 453 | 35 660 | 31 975 | 35 428 | 42 251 | 33 341 | 34 857 | 30 431 | 34 157 | 40 839 | 31 210 | 33 884 | 29 830 | 32 310 | 37 667 | 30 057 | 31 761 | 29 019 | 31 725 | 33 699 | 29 910 | 32 857 | 29 969 | 31 221 | 32 858 | 28 229 | 33 502 | 29 746 | 29 561 | 32 786 | 28 244 | 30 319 | 26 377 | 28 724 | 32 820 | 28 464 | 27 717 | 25 336 |
| Костромская обл. | 40 180 | 37 775 | 31 959 | 34 422 | 38 997 | 35 808 | 33 902 | 28 254 | 28 560 | 31 983 | 29 320 | 27 990 | 24 252 | 25 786 | 28 167 | 25 437 | 25 274 | 23 863 | 25 318 | 27 439 | 24 150 | 25 715 | 23 657 | 23 716 | 24 939 | 22 290 | 24 504 | 22 685 | 24 093 | 26 147 | 23 891 | 23 527 | 22 448 | 23 174 | 26 182 | 22 464 | 22 325 | 21 492 | 21 939 | 24 807 | 21 407 | 21 525 | 19 822 | 19 112 | 22 159 | 19 104 | 18 513 | 16 555 | 16 968 | 19 110 | 16 956 | 16 723 | 14 954 |
| Краснодарский край | 61 725 | 48 356 | 44 510 | 48 279 | 55 382 | 54 769 | 44 477 | 38 277 | 43 255 | 48 452 | 49 537 | 39 343 | 35 738 | 37 352 | 43 842 | 42 884 | 30 044 | 32 751 | 36 604 | 41 435 | 41 704 | 33 669 | 29 962 | 34 861 | 40 077 | 38 201 | 31 997 | 29 728 | 33 403 | 37 209 | 36 568 | 31 120 | 29 105 | 32 857 | 37 585 | 35 012 | 30 802 | 28 709 | 31 304 | 39 233 | 31 802 | 28 896 | 25 980 | 28 094 | 32 212 | 30 379 | 26 862 | 23 435 | 25 130 | 33 587 | 27 351 | 21 539 | 18 744 |
| Красноярский край | 45 040 | 45 506 | 38 602 | 41 509 | 50 530 | 40 636 | 40 199 | 34 357 | 36 090 | 43 431 | 35 685 | 35 797 | 29 279 | 32 872 | 38 221 | 31 893 | 32 983 | 28 152 | 31 755 | 37 543 | 30 139 | 31 884 | 27 281 | 30 023 | 35 166 | 27 830 | 30 723 | 26 320 | 28 819 | 31 830 | 26 756 | 28 978 | 27 736 | 27 885 | 32 344 | 26 535 | 27 556 | 25 275 | 27 053 | 29 999 | 26 230 | 28 431 | 23 700 | 24 392 | 29 442 | 22 473 | 23 531 | 22 225 | 24 258 | 29 354 | 23 652 | 23 520 | 20 615 |
| Крым | 36 455 | 31 453 | 23 702 | 28 697 | 32 057 | 33 236 | 28 421 | 20 651 | 26 381 | 29 434 | 31 116 | 24 836 | 19 996 | 23 033 | 26 284 | 25 447 | 20 726 | 19 409 | 22 366 | 24 290 | 23 401 | 22 704 | 19 086 | 21 526 | 22 983 | 22 603 | 22 432 | 18 042 | 19 818 | 21 375 | 19 654 | 20 807 | 17 469 | 17 825 | 20 376 | 17 343 | 18 250 | 15 425 | 15 664 | 19 644 | 15 732 | 15 379 | 12 084 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Курганская обл. | 32 804 | 31 489 | 27 247 | 28 401 | 33 853 | 28 128 | 27 580 | 23 252 | 23 746 | 27 317 | 23 907 | 21 922 | 21 079 | 21 865 | 24 014 | 22 020 | 20 713 | 20 259 | 21 304 | 24 207 | 20 741 | 21 399 | 18 485 | 20 335 | 22 448 | 19 754 | 19 900 | 18 717 | 20 660 | 21 858 | 19 790 | 21 019 | 19 559 | 20 175 | 22 614 | 19 673 | 20 397 | 17 651 | 20 310 | 20 779 | 22 793 | 19 308 | 17 991 | 18 315 | 20 921 | 18 011 | 18 612 | 15 407 | 17 076 | 19 598 | 16 777 | 16 633 | 14 964 |
| Курская обл. | 41 164 | 41 767 | 33 942 | 37 600 | 44 283 | 37 449 | 37 933 | 29 959 | 32 715 | 38 585 | 33 423 | 31 554 | 26 528 | 29 791 | 34 173 | 29 667 | 28 666 | 26 254 | 29 149 | 33 830 | 28 991 | 28 352 | 25 261 | 27 279 | 31 531 | 27 045 | 26 600 | 23 539 | 26 112 | 29 870 | 25 607 | 25 208 | 23 406 | 25 355 | 29 000 | 25 842 | 24 852 | 21 856 | 25 330 | 30 598 | 25 275 | 23 756 | 21 811 | 21 860 | 25 099 | 22 753 | 20 147 | 19 382 | 19 436 | 24 770 | 18 674 | 17 767 | 16 519 |
| Ленинградская обл. | 44 255 | 41 083 | 36 617 | 38 952 | 45 999 | 40 440 | 37 404 | 32 652 | 36 855 | 43 046 | 39 234 | 34 623 | 31 251 | 33 235 | 36 880 | 33 892 | 32 733 | 30 032 | 32 371 | 34 882 | 33 972 | 33 265 | 28 344 | 31 341 | 34 500 | 31 906 | 31 439 | 28 694 | 29 668 | 32 557 | 29 852 | 29 623 | 27 364 | 28 524 | 30 300 | 29 110 | 27 352 | 27 755 | 25 541 | 24 754 | 27 778 | 24 388 | 25 338 | 21 578 | 23 898 | 22 118 | 21 638 | 18 943 | 19 873 | 21 299 | 20 423 | 19 917 | 18 142 |
| Липецкая обл. | 42 714 | 40 763 | 37 315 | 38 918 | 46 008 | 38 201 | 36 913 | 33 737 | 35 231 | 40 749 | 35 629 | 33 326 | 30 313 | 32 534 | 37 062 | 32 105 | 30 354 | 29 976 | 32 535 | 36 722 | 33 218 | 31 802 | 28 132 | 30 025 | 34 993 | 29 819 | 29 202 | 25 765 | 28 956 | 33 402 | 27 935 | 28 571 | 25 616 | 27 934 | 32 451 | 27 543 | 27 362 | 24 386 | 27 087 | 31 870 | 26 856 | 26 785 | 22 754 | 24 420 | 29 685 | 24 404 | 23 615 | 19 892 | 21 957 | 26 457 | 21 240 | 20 588 | 19 452 |
| Магаданская обл. | 100 930 | 96 701 | 85 577 | 93 707 | 108 900 | 93 241 | 91 901 | 78 590 | 80 979 | 90 378 | 81 500 | 80 513 | 70 051 | 70 982 | 78 661 | 68 927 | 71 229 | 63 985 | 65 367 | 69 717 | 63 578 | 68 402 | 58 767 | 59 783 | 62 425 | 59 328 | 59 506 | 55 503 | 54 849 | 60 076 | 53 522 | 53 608 | 51 076 | 51 367 | 55 305 | 49 502 | 52 458 | 47 658 | 50 750 | 55 340 | 50 651 | 51 341 | 44 483 | 44 996 | 49 663 | 43 890 | 43 894 | 41 193 | 42 228 | 45 358 | 41 321 | 42 256 | 38 845 |
